|
キャラクターステータス のバックアップ(No.2)
N(★)
|
| キャラ名 | アビリティ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早 | 器用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 | アビリティ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ | ||
| ダーミア | MP-UP:LV1 | 78 | 23(26) | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | ||
| ブロッサム | 獲得pq-UP:Lv1 | 84 | 19 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
| ニコル | 知性UP:Lv1 | 78 | 23 | 16 | 20 | 16(19) | 16 | 20 | 16 | ||
| リリー | 獲得EXP-UP:LV1 | 84 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| ジェーバー | 闇属性半減 | 78 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||
| ファニー | 槍威力UP:Lv1 | 90 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
| ジェシカ | 力UP:Lv1 | 90 | 15 | 18(21) | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
| ダニエル | 斧威力UP:Lv1 | 90 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 16 | ||
| アニタ | HP-UP:LV1 | 90(103) | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | ||
| ユアン | 暗闇無効 | 84 | 19 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | ||
| ニッキー | 体力UP:Lv1 | 84 | 15 | 20 | 16(19) | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
| ヒューゴ | 素早さUP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18(21) | 16 | ||
| キューティー | 沈黙無効 | 78 | 19 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | ||
| ジェンソン | 土属性半減 | 84 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 18 | ||
| アイダ | 獲得JEXP-UP:LV1 | 84 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
| ロナルド | HP-UP:LV1 | 84(96) | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | ||
| セシリー | 毒無効 | 78 | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
| チャーリー | 力UP:Lv1 | 90 | 15 | 18(21) | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||
| デボラ | 風属性半減 | 84 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
| ビリー | 剣威力UP:Lv1 | 78 | 19 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||
| マギー | 格闘威力UP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | ||
| ヘリア | 器用さUP:Lv1 | 78 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16(19) | ||
| ヒルデ | 精神UP:Lv1 | 78 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18(21) | 18 | 16 | ||
| エイブラム | HP-UP:LV1 | 78(89) | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
| イルマ | 水属性半減 | 84 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | ||
| ジェニー | 光属性半減 | 84 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | ||
| カタリーナ | 闇属性半減 | 84 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||
| シュバルツ | 器用さUP:Lv1 | 84 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16(19) | ||
| ヴィエラ | 体力UP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 18(21) | 18 | 18 | 18 | 16 | ||
| エドガー | 沈黙無効 | 84 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||
| ラッセル | 麻痺無効 | 84 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | ||
| メイジー | 弓威力UP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| サイラス | 精神UP:Lv1 | 84 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18(21) | 16 | 16 | ||
| ソニア | 即死無効 | 84 | 15 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
| キュロス | 知性UP:Lv1 | 78 | 23 | 16 | 20 | 16(19) | 16 | 20 | 16 | ||
| モーリン | 器用さUP:Lv1 | 78 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20(23) | ||
| カティーナ | 素早さUP:Lv1 | 78 | 23 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20(23) | 18 | ||
| メーヴィス | 睡眠無効 | 90 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | ||
| カラ | MP-UP:LV1 | 78 | 23(26) | 15 | 15 | 15 | 23 | 19 | 15 | ||
| レイナ | ストップ無効 | 78 | 23 | 15 | 15 | 23 | 19 | 19 | 15 | ||
| エメラルダ | 素早さUP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18(21) | 16 | ||
| ダドリィ | 力UP:Lv1 | 84 | 19 | 18(21) | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||
| モーリス | 力UP:Lv1 | 87 | 19 | 18(21) | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| コウ | 知性UP:Lv1 | 82 | 21 | 16 | 18 | 18(21) | 18 | 18 | 16 | ||
| ロラン | 精神UP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18(21) | 16 | 18 | ||
| グレネド | 暗闇無効 | 84 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||
| イェーニ | 素早さUP:Lv1 | 84 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18(21) | 18 | ||
| モドラ | 知性UP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 16 | 18(21) | 18 | 18 | 16 | ||
| アイア | 体力UP:Lv1 | 84 | 15 | 16 | 18(21) | 16 | 18 | 18 | 16 | ||
| ワーニ | 力UP:Lv1 | 84 | 15 | 20(23) | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | ||
| ノーヴェ | 知性UP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 18 | 20(23) | 20 | 18 | 16 | ||
| バゼル | 素早さUP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20(23) | 18 | ||
| アキーア | 素早さUP:Lv1 | 84 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20(23) | 18 | ||
| グレープ | 短剣威力UP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | ||
| メーガン | 獲得JEXP-UP:LV1 | 78 | 19 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||
| ガンダル | 斧威力UP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||
| ポーロ | 沈黙無効 | 78 | 19 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | ||
| フランシス | 沈黙無効 | 78 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||
| ライタ | 素早さUP:Lv1 | 84 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20(23) | 18 | ||
| ヘルマ | MP-UP:LV1 | 78 | 21 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
| エンディ | 精神UP:Lv1 | 78 | 19 | 16 | 18 | 20 | 20(23) | 16 | 18 | ||
| アンナ | 睡眠無効 | 78 | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | ||
| ガストン | 銃威力UP:Lv1 | 84 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 |
縁有25.30.32.35.40.52px
| 画像 | キャラ名 | アビリティ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エミリィ | 毒付加 | 84 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
| S.シロ | 銃UPLv1 | 84 | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
| テリア | 雷半減 | 84 | 15 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
| ミリアム | 鷹の爪Lv1 | 84 | 15 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20(22) | 20(22) | ||
| モナーク | 光半減 | 90 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
| ジェニファー | 天竜の構えLv1 | 84 | 19 | 20(25) | 18(17) | 18 | 16 | 20(25) | 16 |
縁なし25px
| テリー | カウンターLv1 | 90(103) | 19(19) | 20(20) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
縁なし30px
| テリー | カウンターLv1 | 90(103) | 19(19) | 20(20) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| テリー | カウンターLv1 | 90 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
縁有25px
| 画像 | キャラ名 | アビリティ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エミリィ | 毒付加 | 90(103) | 19(19) | 20(20) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | 16(16) | 18(18) | ||
| エミリィ | 毒付加 | 84 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
| エミリィ | 毒付加 | 84 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
| エミリィ | 毒付加 | 84 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 |